お知らせ
STS Now
システムサポートからのお知らせです。
2025年5月22日
Snowflake Cortex Analyst 活用セミナー 開催のお知らせ
~自然言語でデータを操る新しいアナリティクスの世界~

弊社はこのたび、「自然言語でデータを操る新しいアナリティクスの世界」と題したSnowflake Cortex Analyst 活用セミナーを開催いたします。
今回のセミナーでは、Snowflake Cortex Analyst についての説明と、デモを交えながら自然言語でデータ分析を行う方法、ユースケースについて紹介します。 皆様のご参加をお待ちしております。
■Snowflake Cortex Analyst 活用セミナー
「自然言語でデータを操る新しいアナリティクスの世界」概要
開催日程 | 2025年5月30日(金)16:00~16:30 |
---|---|
会場 | オンライン |
主催 | 株式会社システムサポート |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー内容 | Snowflake Cortex Analyst活用セミナー「自然言語でデータを操る新しいアナリティクスの世界」 今回のセミナーでは、Snowflake Cortex Analystについての説明と、デモを交えながら自然言語でデータ分析を行う方法、ユースケースについて紹介します。 登壇者: 株式会社システムサポート 大阪支社 システムインテグレーション事業部 日比 淳 |
参加登録 | ご参加に際して、以下の参加登録フォームより事前に登録をお願いいたします。 » https://events.teams.microsoft.com/event/21f3fdb7-1d6e-4add-9bbb-e7848e3fc354@0f307ee0-c53f-4f31-be19-9a7672ff5c02 ※参加登録締め切り:5月29日(木)17時 |
弊社の提供するSnowflake ソリューションについて
» https://www.sts-inc.co.jp/snowflake/