2026.02.19
# イベント・セミナー
「Excelの次はこれ!BigQueryで自動化するAIデータ分析入門」Webセミナー開催のお知らせ
弊社はこのたび、Google Cloud の提供するクラウド型データウェアハウス「BigQuery」を活用したAIデータ分析入門Webセミナーを3月13日(金)に開催します。
本セミナーでは、BigQuery によって身近となった機械学習やAIを用いた最新のデータ分析手法について、実演を交えながら分かりやすく解説します。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
※弊社は、データ分析の分野でスペシャライゼーションを取得しているGoogle Cloud のプレミアパートナーです。
「Excelの次はこれ!BigQuery で自動化するAIデータ分析入門」Webセミナー概要
| 日時 | 2026年3月13日 (金) 16:00 ~ 17:00 |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年2月13日 (金) 00:00 ~ 2026年3月12日 (木) 23:59 |
| 主催 | 株式会社システムサポート |
| アジェンダ | はじめに: データ分析のパラダイムシフトBigQuery 超入門: スケーラブルな分析基盤を使いこなすSQLで完結! 「AI関数」でどんなデータも分析対象にBQMLがひらく、データ分析の新しい世界まとめ: 今日からはじまる「AI×BigQuery」ライフ |
| 特徴 | 座学だけでなく、ビジネスシーンでの利用用途をイメージした解説を行います。Google Cloud の BQML(BigQuery ML)を使用した機械学習の活用を説明します。オンラインでお客さまからの質問に回答します。 |
| 開催形式 | Webでのオンライン形式(Google Meetを使用) |
| 定員 | 30名 |
| 参加費 | 無料 |
| 対象者 | 特に下記に当てはまる方におすすめです。社内データの活用を推進する立場にある方データ分析や、データ基盤の構築で課題に直面しておられる方Google Cloud や BigQuery に興味のある方機械学習やAIのビジネス利活用に興味のある方 |
| お申し込み | 以下のお申し込みフォームよりお申し込みをお願いいたします。 » 【2026/3/13開催】Excelの次はこれ!BigQuery で自動化するAIデータ分析入門 セミナーお申し込みフォーム |
詳細については、「Sight-R」よりご確認ください。
» https://sight-r.sts-inc.co.jp/event_seminar/bqml_seminar_20260313/
